Detailübersicht Punkte

1. Willi Deutsch March 733 Ford 137
2. Dieter Kern Alpine A364 Ford 135
3. Ernst Maring Maco 374 Ford 72
4. Rudolf Dötsch March 723 Ford 59
5. Harald Ertl Rheinland 374 Toyota 57
6. Heinz Lange March 743 Toyota 54
7. Hans Hargarten Derichs D34 Ford 49
8. Manfred Leppke March 743 Ford 33
9. Josef Kremer Royale RP11 Ford 31
10. Bernhard Brack GRD 373 Toyota 27
11. Werner Fischer March 713M Ford 24
12. Ingo Hopp GRD 373 Ford 20
13. Walter Neubauer Tecno 69 Ford 17
14. Erwin Derichs March 723 Ford 14
15. Kurt Pfunder Alpine A364 Renault 12
16. Steve Farnsworth Elden PRH15 Ford 11
  Günter Kölmel Lotus 69 + March 743 BMW 11
18. Franz Baumann March 723 Toyota 8
19. Bernd Heuer Maco 372 Ford 5
20. Gernot Lamby GRD 373 Ford 4
21. Horst Floth Chevron B17 Alfa Romeo 2
22. Carlo Breidenstein Lotus 69 Ford 2
  Gerhard Greiner Alpine A364 Renault 2
  Erhard Miltz Maco 372 Ford 2
25. Dietmar Flöer March 713M Ford 1
26. Günter Hölker GRD 373 Ford 1

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 403 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben