Skip to main content

Punktestand 2008 Formula 3 Euro Series

Detailübersicht Punkte

1. Nico Hülkenberg Dallara F308 Mercedes 85
2. Edoardo Mortara Dallara F308 Volkswagen 49,5
3. Jules Bianchi Dallara F308 Mercedes 47
4. Renger van der Zande Dallara F308 Mercedes 46
5. Mika Mäki Dallara F308 Mercedes 46
6. Christian Vietoris Dallara F308 Mercedes 36
7. Koudai Tsukakoshi Dallara F308 Mercedes 36
8. Jean Karl Vernay Dallara F308 Volkswagen 35
9. Yann Clairay Dallara F308 Mercedes 33
10. Franck Mailleux Dallara F308 Volkswagen 27
11. Sam Bird Dallara F308 Mercedes 23
12. Jon Lancaster Dallara F308 Mercedes 19
13. James Jakes Dallara F308 Mercedes 19
14. Dani Clos Dallara F308 Mercedes 16,5
15. Robert Wickens Dallara F308 Volkswagen 10,5
16. Niall Breen Dallara F308 Mercedes 8
17. Charlie Kimball Dallara F308 Mercedes 8
18. Tom Dillmann Dallara F308 Mercedes 8
19. Kazuya Oshima Dallara F308 Mercedes 7
20. Stefano Coletti Dallara F308 Mercedes 6,5
21. Erik Janis Dallara F308 Mercedes 5
22. Maximilian Götz Dallara F308 Volkswagen 3
23. Michael Klein Dallara F308 Mercedes 2
24. Rodolfo Gonzalez Dallara F308 Mercedes 0,5
         
Best Rookie
1. Erik Janis Dallara F308 Mercedes 78
2. Mika Mäki Dallara F308 Mercedes 76,5
3. Jules Bianchi Dallara F308 Mercedes 75,5
4. Jon Lancaster Dallara F308 Mercedes 66
5. Richard Philippe Dallara F308 Mercedes 49
6. Robert Wickens Dallara F308 Volkswagen 45
7. Stefano Coletti Dallara F308 Mercedes 42,5
8. Daniel Campos-Hull Dallara F308 Mercedes 37,5
9. Henkie Waldschmidt Dallara F308 Mercedes 37
10. Jens Klingmann Dallara F308 Volkswagen 32,5
11. Martin Plowman Dallara F308 Volkswagen 8
         
Best Team
1. ART Grand Prix   159
2. Signature Plus   110,5
3. ASL Mücke Motorsport   88
4. Prema Powerteam   80
5. Manor Motorsport   76,5
6. SG Formula   37
7. Jo Zeller Racing   11
8. RC Motorsport   4
9. Carlin Motorsport   1,5
10. HBR Motorsport   1
         
Nations Cup
1. Frankreich   140
2. Deutschland   119
3. Grossbritannien   64
4. Italien   49,5
5. Niederlande   48
6. Finnland   47
7. Japan   43
8. Spanien   17,5
9. Kanada   11,5
10. Irland   9
11. USA   8
12. Monaco   6,5
13. Tschechien   5
14. Venezuela   0,5