Skip to main content

Punktestand 2001 Deutsche Formel-3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Toshihiro Kaneishi Dallara F300 Opel 182
2. Stefan Mücke Dallara F301 Opel 178
3. Frank Diefenbacher Dallara F301 Opel 172
4. Pierre Kaffer Dallara F300 Mugen-Honda 156
5. Markus Winkelhock Dallara F300 Opel 141
6. Gary Paffett Dallara F301 Renault + Dallara F301 Opel 123
7. Joao Paulo de Oliveira Dallara F399 Opel 116
8. Kousuke Matsuura Dallara F301 Opel 83
9. Björn Wirdheim Dallara F301 Opel 80
10. Tony Schmidt Dallara F301 Toyota 56
11. Matteo Grassotto Dallara F301 Opel 43
12. Raffaele Giammaria Dallara F301 Opel 41
13. Hannes Lachinger Dallara F301 Toyota 36
14. Kari Mäenpää Dallara F399 Opel 32
15. Tom van Bavel Dallara F399 Opel 32
16. Kimmo Liimatainen Dallara F300 Mugen-Honda 25
17. Zsolt Baumgartner Dallara F300 Opel 25
18. Norbert Siedler Dallara F300 Opel 24
19. Nicolas Stelandre Dallara F399 Opel 20
20. Nicolas Kiesa Dallara F301 Toyota 17
21. Bernhard Auinger Dallara F399 Opel 13
22. Jaroslav Janis Dallara F300 Opel 10
23. Gottfried Grasser Dallara F300 Mugen-Honda 8
24. Robert Lechner Dallara F301 Opel 8
25. Ronnie Quintarelli Dallara F300 Opel + Dallara F301 Opel 5
26. Laurent Delahaye Dallara F301 Renault 4
27. Andrew Kirkaldy Dallara F399 Opel 3
28. Marco du Pau Dallara F399 Opel 2
29. Marc Caldonazzi Dallara F300 Opel 2
30. Giuseppe Burlotti Dallara F300 Opel 1
31. Fabrizio del Monte Dallara F300 Mugen-Honda 1
32. Marco Schärf Dallara F300 Opel 1
         
ZF - auto motor und sport - Juniorpokal
1. Markus Winkelhock Dallara F300 Opel 265
2. Kousuke Matsuura Dallara F301 Opel 188
3. Hannes Lachinger Dallara F301 Toyota 145
4. Kimmo Liimatainen Dallara F300 Mugen-Honda 133
5. Jaroslav Janis Dallara F300 Opel 61
6. Ronnie Quintarelli Dallara F300 Opel 46
7. Fabrizio del Monte Dallara F300 Mugen-Honda 42
8. Giuseppe Burlotti Dallara F300 Opel 37
9. Gottfried Grasser Dallara F300 Mugen-Honda 25
10. Allan Simonsen Dallara F300 Opel 18
11. Thomas Riethmüller Martini MK79 Opel + Dallara F300 Opel 18