Skip to main content

Punktestand 1993 Deutsche Formel-3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Jos Verstappen Dallara F393 Opel 269
2. Massimiliano Angelelli Dallara F393 Volkswagen 228
3. Sascha Maaß;en Dallara F393 Volkswagen 225
4. Michael Krumm Dallara F393 Opel 198
5. Roberto Colciago Dallara F393 Opel 141
6. Philipp Peter Dallara F393 Fiat 96
7. Christian Abt Dallara F393 Opel 85
8. Markus Liesner Dallara F393 Opel 79
9. Jörg Müller Dallara F393 Fiat 56
10. Andre Fibier Ralt RT36 Volkswagen 37
11. Marco Werner Dallara F393 Opel 37
12. Claudia Hürtgen Dallara F393 Opel 33
13. Alexander Wurz Dallara F393 Fiat 27
14. Dino Lamby Dallara F393 Fiat 25
15. Patrick Bernhardt Ralt RT36 Volkswagen 23
16. Michael Graf Dallara F393 Opel 19
17. Danny Pfeil Dallara F393 Opel 11
18. Frank Kremer Ralt RT36 Opel 9
19. Gian Maria Regazzoni Dallara F393 Opel 7
20. Christian Fischer Dallara F392 Opel 4
21. Peter Kox Eufra 393 Mugen-Honda 4
22. Franz Binder Reynard 923 Opel 3
23. Steven Arnold Dallara F393 Mugen-Honda 3
24. Patrick Vallant Dallara F393 Fiat 1
         
F3V-B-Cup
1. Patrick Bernhardt Ralt RT36 Volkswagen 112
2. Andre Fibier Ralt RT36 Volkswagen 109
3. Frank Kremer Ralt RT36 Opel 81
4. Tomas Karhanek Reynard 923 Opel 45
5. Hans Fertl Ralt RT36 Opel 36
6. Franz Binder Reynard 923 Opel 32
7. Christian Fischer Dallara F392 Opel 24
8. Andreas Schüssler Ralt RT35 Volkswagen 18
9. Franz Wöss Ralt RT35 Volkswagen 12
10. Günter Aberer Reynard 923 Alfa Romeo 8
11. Detlef Schoch Ralt RT30 Volkswagen 3
12. Arnold Wagner Reynard 913 Volkswagen 2
13. Georg Holzer Ralt RT35 Volkswagen 2
14. Claudia Kreuzsaler Reynard 923 Alfa Romeo 2
15. Hans Egger-Richter Reynard 923 Alfa Romeo 1