Punktestand 1979 FIA European Championship for Formula 3
1. | Alain Prost | Martini MK27 Renault | 67 | |
2. | Michael Bleekemolen | Ralt RT1 Toyota + March 793 Toyota | 28 | |
3. | Slim Borgudd | Ralt RT1 Toyota | 23 | |
4. | Mauro Baldi | Ralt RT1 Toyota + March 793 Toyota | 22 | |
5. | Richard Dallest | Martini MK27 Toyota | 21 | |
6. | Michele Alboreto | March 793 Toyota | 19 | |
7. | Michael Korten | March 783 + 793 Toyota | 14 | |
8. | Brett Riley | March 793 Triumph | 9 | |
Mike Thackwell | March 793 Toyota | 9 | ||
10. | Daniele Albertin | Ralt RT1 Toyota | 9 | |
11. | Serge Saulnier | Martini MK27 Toyota | 8 | |
12. | Carlo Rossi | Ralt RT1 Toyota | 7 | |
13. | Arie Luyendijk | Argo JM3 Toyota | 6 | |
Chico Serra | March 793 Toyota | 6 | ||
Anders Olofsson | Ralt RT1 Toyota | 6 | ||
16. | Philippe Streiff | Martini MK27 Toyota | 6 | |
17. | Thierry Boutsen | Ralt RT1 Toyota + March 793 Toyota | 6 | |
18. | Roberto Campominosi | Ralt RT1 Alfa Romeo | 5 | |
19. | Hans-Georg Bürger | Ralt RT1 Toyota | 4 | |
20. | Helmut Henzler | March 793 Volkswagen | 4 | |
21. | Michael Roe | Chevron B47 Toyota | 3 | |
Jo Gartner | Martini MK27 Renault | 3 | ||
23. | Oscar Pedersoli | March 793 + 783 Toyota | 3 | |
Guido Pardini | Emiliani Dallara 379 Toyota | 3 | ||
25. | Roberto Guerrero | Argo JM3 Toyota | 2 | |
Jan Ridell | Argo JM1 Toyota | 2 | ||
Jürg Lienhard | March 793 Toyota | 2 | ||
28. | Guido Dacco | March 753 Toyota | 1 | |
Jorge Caton | Ralt RT1 Toyota | 1 | ||
Ernst Maring | Maco 379 Toyota | 1 |
Piercarlo Ghinzani und Piero Necchi erhielten keine Punkte, da sie in der letztjährigen F2 EM gepunktet hatten.