Meister Formel 3 Italien
1958:* | Roberto Lippi / ITA | Scuderia Bardhal | Stanguellini Fiat |
1959:* | Raffaele Cammarota / ITA | Scuderia Bardhal | Stanguellini Fiat |
1960:* | Renato Pirocchi / ITA | Scuderia Pescara | Stanguellini Fiat |
1961:* | Giacomo Russo / ITA | Scuderia Madunina | Stanguellini Fiat + Lotus 18 Ford |
1962:* | Giacomo Russo / ITA | Scuderia Madunina | Lotus 18 + Lotus 20 + De Sanctis Ford |
1963:* | Giacomo Russo / ITA | Scuderia Madunina | De Sanctis Ford |
1964: | Giacomo Russo / ITA | Scuderia Sorocaima | De Sanctis Ford |
1965: | Andrea de Adamich / ITA | Jolly Club | Lola Mk5A + Brabham BT15 Ford |
1966: | Ernesto Brambilla / ITA | Scuderia Madunina | Brabham BT16 Ford |
1967: | KEINE MEISTERSCHAFT | ||
1968: | Franco Bernabei / ITA | Franco Bernabei | Tecno 68 Ford |
1969: | Gianluigi Picchi / ITA | Tecno Racing Team | Tecno 69 Ford |
1970: | Giovanni Salvati / ITA | Giovanni Salvati | Tecno 70 Ford |
1971: | Giancarlo Naddeo / ITA | Giancarlo Naddeo | Tecno 69 Ford |
1972: | Vittorio Brambilla / ITA | Vittorio Brambilla | Birel 72 Ford+Alfa + Brabham BT35 Ford+Alfa |
1973: | Carlo Giorgio / ITA | Jolly Club + Trivellato Racing | Ensign LNF3 + March 733 Ford |
1974: | Alberto Colombo / ITA | Scuderia del Lario | GRD 374 Ford + March 743 Toyota |
1975: | Luciano Pavesi / ITA | Scuderia Ala d´Oro | Brabham BT41 + March 753 Toyota |
1976: | Riccardo Patrese / ITA | Trivellato Racing | Chevron B34 Toyota |
1977: | Elio de Angelis / ITA | Trivellato Racing | Chevron B38 + Ralt RT1 Toyota |
1978: | Siegfried Stohr / ITA | Trivellato Racing | Chevron B43 Toyota |
1979: | Piercarlo Ghinzani / ITA | Euroracing | March 793 Alfa Romeo |
1980: | Guido Pardini / ITA | Scuderia Emiliani | Dallara F380 Toyota |
1981: | Eddy Bianchi / ITA | Team del Porto + Ravarotto Racing | Martini MK34 Toyota + Alfa Romeo |
1982: | Enzo Coloni / ITA | Gulf Italia Enzo Coloni Motorsport | March 813 + Ralt RT3 Alfa Romeo |
1983: | Ivan Capelli / ITA | Gulf Enzo Coloni Racing | Ralt RT3 Alfa Romeo |
1984: | Alessandro Santin / ITA | Gulf Coloni | Ralt RT3 Alfa Romeo |
1985: | Franco Forini / SUI | Forti Corse | Dallara F385 Volkswagen |
1986: | Nicola Larini / ITA | Coloni Motorsport | Dallara F386 Alfa Romeo |
1987: | Enrico Bertaggia / ITA | Forti Corse | Dallara F387 Alfa Romeo |
1988: | Emanuele Naspetti / ITA | Forti Corse | Dallara F388 Alfa Romeo |
1989: | Gianni Morbidelli / ITA | Forti Corse | Dallara F389 Alfa Romeo |
1990: | Roberto Colciago / ITA | RC Motorsport | Reynard 903 Alfa Romeo |
1991: | Giambattista Busi / ITA | Piemme Motors | Dallara F391 Volkswagen |
1992: | Massimiliano Angelelli / ITA | RC Motorsport | Dallara F392 Opel |
1993: | Christian Pescatori / ITA | Supercars | Dallara F393 Fiat |
1994: | Giancarlo Fisichella / ITA | RC Motorsport | Dallara F394 Opel |
1995: | Luca Rangoni / ITA | EF Project | Dallara F395 Fiat |
1996: | Andrea Boldrini / ITA | Shannon Racing (RC Motorsport) | Dallara F395 Opel |
1997: | Oliver Martini / ITA | RC Motorsport | Dallara F397 Opel |
1998: | Donny Crevels / NED | Prema Powerteam | Dallara F397 Opel |
1999: | Peter Sundberg / SWE | Prema Powerteam | Dallara F399 Opel |
2000: | Davide Uboldi / ITA | Uboldi Corse | Dallara F399 Fiat |
2001: | Lorenzo del Gallo / ITA | PSM | Dallara F300 Fiat |
2002: | Milos Pavlovic / YUG | Target Racing | Dallara F302 Opel |
2003: | Fausto Ippoliti / ITA | Target Racing | Dallara F303 Opel |
2004: | Matteo Cressoni / ITA | Ombra | Dallara F302 Mugen-Honda |
2005: | Luigi Ferrara / ITA | Corbetta | Dallara F304 Opel |
2006: | Mauro Massironi / ITA | Passoli Racing | Dallara F304 Opel |
2007: | Paolo Nocera / ITA | Lucidi Motors | Dallara F304 Opel |
2008: | Mirko Bortolotti / ITA | Lucidi Motors | Dallara F308 Fiat |
2009: | Daniel Zampieri / ITA | BVM-Target Racing | Dallara F308 Fiat |
2010: | Cesar Ramos / BRA | BVM Srl | Dallara F308 FPT |
2011: | Sergio Campana / ITA | BVM Srl | Dallara F308 FPT |
2012: | Riccardo Agostini / ITA | JD Motorsport | Mygale M10 FPT |
* 1958 - 1963 Formel Junior