Skip to main content

Punkte

Punktestand 1996 Deutsche Formel-3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Jarno Trulli Dallara F396 Opel 206
2. Arnd Meier Dallara F395 Opel 159
3. Nick Heidfeld Dallara F395 Opel 138
4. Marcel Tiemann Dallara F396 Opel 115
5. Manuel Giao Dallara F396 Opel 92
6. Rui Aguas Dallara F395 Alfa + Dallara F395+F396 Opel 87
7. Christian Menzel Dallara F395 Opel + Dallara F396 Opel 82
8. Dominik Schwager Dallara F394 Opel 47
9. Steffen Widmann Dallara F395 Opel 44
10. Max Wilson Dallara F395 Opel + Dallara F395 Fiat 34
11. Wolf Henzler Dallara F395 Opel + Martini MK73 Opel 33
12. Dirk Müller Dallara F396 Opel 32
13. Andre Couto Dallara F396 Fiat 27
14. Tim Verbergt Dallara F395 Fiat 27
15. Emmanuel Clerico Dallara F396 Opel 24
16. Johan Stureson Dallara F394 Opel 16
17. Tim Bergmeister Dallara F396 Opel + Dallara F395 Opel 11
18. Sascha Bert Dallara F395 Opel 9
19. Oliver Tichy Dallara F395 Alfa Romeo 7
20. Yves Olivier Dallara F394 Opel 7
21. Gianantonio Pacchioni Dallara F396 Opel 6
  Richard Westbrook Dallara F395 Opel 6
23. Luciano Crespi Dallara F394 Opel 3
24. Klaus Graf Dallara F395 Toyota 2
25. Markus Friesacher Dallara F395 Opel 1
         
F3V-B-Cup
1. Johan Stureson Dallara F394 Opel 81
2. Dominik Schwager Dallara F394 Opel 66
3. Yves Olivier Dallara F394 Opel 58
4. Mario Münch Dallara F394 Opel 50
5. Tobias Schlesinger Dallara F393 Opel 27
6. Philipp Sager Dallara F394 Opel 26
7. Luciano Crespi Dallara F394 Opel 23
8. Jaroslaw Wierczuk Dallara F394 Fiat + Dallara F393 Opel 13
9. Florian Schnitzenbaumer Dallara F394 Opel 7
10. Georg Holzer Dallara F393 Opel 4
11. Dietmar Frischmann Dallara F393 Fiat 4
12. Christoph Fuchs Dallara F393 Opel 2
13. Ingo Gerstl Dallara F393 Opel 1

Punktestand 1995 Deutsche Formel-3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Norberto Fontana Dallara F395 Opel 256
2. Ralf Schumacher Dallara F395 Opel 171
3. Massimiliano Angelelli Dallara F395 Opel 140
4. Jarno Trulli Dallara F394 Opel + Dallara F395 Opel 95
5. Pedro Couceiro Dallara F395 Fiat 85
6. Alexander Wurz Dallara F395 Opel 74
7. Tom Coronel Dallara F395 Opel 73
8. Rui Aguas Dallara F395 Opel 61
9. Arnd Meier Dallara F395 Fiat 60
10. Philipp Peter Dallara F395 Fiat 47
11. Oliver Tichy Dallara F395 Opel 40
12. Klaus Graf Dallara F395 Opel 25
13. Marcel Tiemann Dallara F395 Fiat 24
14. Wolf Henzler Dallara F394 Opel 21
15. Christian Abt Dallara F395 Opel 19
16. Tim Bergmeister Dallara F393 Opel 17
17. Paolo Coloni Dallara F395 Opel 17
18. Jakob Sund Dallara F394 Opel 17
19. Max Wilson Dallara F395 Opel 12
20. Vincent Radermecker Dallara F395 Fiat 10
21. Ralf Kalaschek Dallara F395 Opel 8
22. Jason Watt Dallara F395 Opel 6
23. Frank Krämer Dallara F394 Opel 5
24. Martin Albrecht Dallara F394 Opel 3
25. Steffen Widmann Dallara F394 Opel 2
27. Sandro Zani Dallara F394 Fiat 1
  Johan Stureson Dallara F394 Opel 1
         
F3V-B-Cup
1. Jakob Sund Dallara F394 Opel 73
2. Tim Bergmeister Dallara F393 Opel 71
3. Wolf Henzler Dallara F394 Opel 64
4. Frank Krämer Dallara F394 Opel 28
5. Johan Stureson Dallara F394 Opel 27
6. Timo Kluck Dallara F394 Opel 25
7. Sandro Zani Dallara F394 Fiat 22
8. Jarno Trulli Dallara F394 Opel 18
9. Steffen Widmann Dallara F394 Opel 17
10. Markus Friesacher Dallara F394 Fiat 15
11. Mario Münch Dallara F393 Opel 11
12. Goncalo Gomes Dallara F393 Opel 6
13. Martin Albrecht Dallara F394 Opel 5
14. Hans de Graaff Dallara F393 Opel 2
15. Denis Schubiger Dallara F394 Opel 1

Punktestand 1994 Deutsche Formel-3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Jörg Müller Dallara F394 Fiat 290
2. Alexander Wurz Dallara F394 Opel 219
3. Ralf Schumacher Dallara F394 Opel 158
4. Sascha Maaß;en Dallara F394 Opel 153
5. Pedro Couceiro Dallara F394 Opel 135
6. Norberto Fontana Dallara F394 Opel 118
7. Philipp Peter Dallara F394 Fiat 116
8. Christian Abt Dallara F394 Opel 66
9. Massimiliano Angelelli Dallara F394 Volkswagen 63
10. Frederico Viegas Dallara F394 Opel 36
11. Arnd Meier Dallara F393 Opel 28
12. Andreas Reiter Dallara F394 Fiat 23
13. Christian Menzel Dallara F393 Opel 23
14. Marco Werner Dallara F394 Fiat 21
15. Klaus Graf Dallara F393 Opel 14
16. Patrick Bernhardt Dallara F394 Volkswagen 13
17. Roberto Colciago Dallara F394 Fiat 11
18. Andre Fibier Dallara F393 Opel 10
19. Manuel Giao Dallara F394 Opel 7
20. Johnny Hauser Dallara F394 Mugen-Honda 6
21. Michael Graf Dallara F394 Opel 5
  Tim Bergmeister Dallara F393 Opel 5
23. Martijn Koene Dallara F394 Opel 5
24. Oliver Tichy Dallara F393 Volkswagen 5
25. Christophe Tinseau Dallara F393 Opel 3
26. Katsumi Yamamoto Dallara F393 Opel 2
  Thomas Winkelhock Dallara F393 Opel 2
  Ronny Melkus Dallara F394 Opel 2
         
F3V-B-Cup
1. Arnd Meier Dallara F393 Opel 92
2. Christian Menzel Dallara F393 Opel 74
3. Tim Bergmeister Dallara F393 Opel 65
4. Andre Fibier Dallara F393 Opel 61
5. Oliver Tichy Dallara F393 Volkswagen 56
6. Thomas Winkelhock Dallara F393 Opel 50
7. Klaus Graf Dallara F393 Opel 31
8. Katsumi Yamamoto Dallara F393 Opel 20
9. Franz Wöss Ralt RT36 VW + Dallara F393 VW 8
10. Jo Zeller Dallara F393 Fiat 7
11. Wolf Henzler Dallara F393 Opel 6

Punktestand 1993 Deutsche Formel-3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Jos Verstappen Dallara F393 Opel 269
2. Massimiliano Angelelli Dallara F393 Volkswagen 228
3. Sascha Maaß;en Dallara F393 Volkswagen 225
4. Michael Krumm Dallara F393 Opel 198
5. Roberto Colciago Dallara F393 Opel 141
6. Philipp Peter Dallara F393 Fiat 96
7. Christian Abt Dallara F393 Opel 85
8. Markus Liesner Dallara F393 Opel 79
9. Jörg Müller Dallara F393 Fiat 56
10. Andre Fibier Ralt RT36 Volkswagen 37
11. Marco Werner Dallara F393 Opel 37
12. Claudia Hürtgen Dallara F393 Opel 33
13. Alexander Wurz Dallara F393 Fiat 27
14. Dino Lamby Dallara F393 Fiat 25
15. Patrick Bernhardt Ralt RT36 Volkswagen 23
16. Michael Graf Dallara F393 Opel 19
17. Danny Pfeil Dallara F393 Opel 11
18. Frank Kremer Ralt RT36 Opel 9
19. Gian Maria Regazzoni Dallara F393 Opel 7
20. Peter Kox Eufra 393 Mugen-Honda 4
  Christian Fischer Dallara F392 Opel 4
22. Franz Binder Reynard 923 Opel 3
  Steven Arnold Dallara F393 Mugen-Honda 3
24. Patrick Vallant Dallara F393 Fiat 1
         
F3V-B-Cup
1. Patrick Bernhardt Ralt RT36 Volkswagen 112
2. Andre Fibier Ralt RT36 Volkswagen 109
3. Frank Kremer Ralt RT36 Opel 81
4. Tomas Karhanek Reynard 923 Opel 45
5. Hans Fertl Ralt RT36 Opel 36
6. Franz Binder Reynard 923 Opel 32
7. Christian Fischer Dallara F392 Opel 24
8. Andreas Schüssler Ralt RT35 Volkswagen 18
9. Franz Wöss Ralt RT35 Volkswagen 12
10. Günter Aberer Reynard 923 Alfa Romeo 8
11. Detlef Schoch Ralt RT30 Volkswagen 3
12. Arnold Wagner Reynard 913 Volkswagen 2
13. Georg Holzer Ralt RT35 Volkswagen 2
  Claudia Kreuzsaler Reynard 923 Alfa Romeo 2
15. Hans Egger-Richter Reynard 923 Alfa Romeo 1

Punktestand 1992 Deutsche Formel-3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Pedro Lamy Reynard 923 Opel 340
2. Marco Werner Ralt RT36 Opel 293
3. Sascha Maaßen Ralt RT36 Volkswagen 268
4. Diogo Castro Santos Ralt RT36 Volkswagen 229
5. Philipp Peter Dallara F392 Alfa Romeo 168
6. Michael Krumm Ralt RT36 Opel 158
7. Jörg Müller Reynard 923 Opel 108
8. Wolfgang Kaufmann Dallara F392 Opel 102
9. Russell Ingall Dallara F392 Opel 95
10. Markus Liesner Reynard 923 Opel 66
11. Patrick Vallant Reynard 923 Alfa Romeo 53
12. Claudia Hürtgen Reynard 923 Alfa Romeo 45
13. Christian Abt Ralt RT35 Volkswagen 39
14. Massimiliano Angelelli Dallara F392 Opel 27
15. Svend Hansen Ralt RT33 Volkswagen 27
16. Frank Kremer Ralt RT35 Opel 18
17. Rene Wartmann Dallara F391 Volkswagen + Dallara F391 Opel 17
18. Steven Arnold Ralt RT35 Mugen-Honda 12
19. Frank Krämer Eufra 391 Mugen-Honda 10
20. Ruedi Schurter Dallara F392 Opel 7
21. Jacques Isler Dallara F392 Alfa Romeo 5
22. Franc ten Wolde Van Diemen RF92 Mugen-Honda 4
23. Franz Binder Reynard 913 Opel 4
24. Danny Pfeil Dallara F392 Opel 3
25. Josef Neuhauser Reynard 903 Volkswagen 2
  Stephen Watson Ralt RT34 Mugen-Honda 2
27. Martin Santner Ralt RT36 Alfa Romeo 1
  Marc Hessel Reynard 923 Alfa Romeo 1
  Joachim Ryschka Reynard 903 Volkswagen 1
  Mario Andrea Vismara Dallara F392 Opel 1
         
FDV-B-Cup
1. Christian Abt Ralt RT35 Volkswagen 153
2. Frank Kremer Ralt RT35 Opel 115
3. Svend Hansen Ralt RT33 Volkswagen 107
4. Rene Wartmann Dallara F391 Volkswagen + Dallara F391 Opel 97
5. Josef Neuhauser Reynard 903 Volkswagen 34
6. Joachim Ryschka Reynard 903 Volkswagen 28
7. Franz Binder Reynard 913 Opel 20
8. Steven Arnold Ralt RT35 Mugen-Honda 18
9. Franz Wöss Ralt RT35 Volkswagen 11
10. Tomas Karhanek Tark Aleko JK173 VW + Reynard 913 Opel 10
11. Stephen Watson Ralt RT34 Mugen-Honda 6
12. Thomas Bleiner Dallara F391 Opel 5
  Guido Dacco Eufra 390 Opel 5
14. Hanspeter Kaufmann Dallara F391 Opel 4
15. Kurt Fischer Ralt RT34 Volkswagen 4
16. Thomas Wagner Reynard 873 Volkswagen 3
17. Marian Hamprecht Dallara F389 Volkswagen 1