Detailübersicht Punkte

1. Markus Pommer Dallara F308 + F311 Volkswagen 424
2. Nabil Jeffri Dallara F311 Volkswagen 277
3. Indy Dontje Dallara F308 Volkswagen 266
4. Sam MacLeod Dallara F311 Volkswagen 243
5. Weiron Tan Dallara F308 Volkswagen 182
6. Nicolai Sylvest Dallara F309 Volkswagen 182
7. Andrés Méndez Dallara F309 Volkswagen 117
8. Nikita Zlobin Dallara F308 Volkswagen 109
9. Maximilian Hackl Dallara F308 OPC-Challenge 69
10. Santino Ferrucci Dallara F311 Mercedes 33
11. Sergey Trofimov Dallara F308 Volkswagen 12
         
Rookie Wertung
1. Indy Dontje Dallara F308 Volkswagen 365
2. Sam MacLeod Dallara F311 Volkswagen 320
3. Nicolai Sylvest Dallara F309 Volkswagen 272
4. Weiron Tan Dallara F308 Volkswagen 263
5. Andrés Méndez Dallara F309 Volkswagen 208
6. Santino Ferrucci Dallara F311 Mercedes 46
7. Sergey Trofimov Dallara F308 Volkswagen 24
         
Team Wertung
1. Lotus   429
2. Van Amersfoort Racing   316
3. Motopark   279
4. JBR Motorsport & Engineering   225
5. SMP Racing by ADM Motorsport   175
6. Amkon Motorsport   152
7. Eurointernational   39

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 907 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben