Deutsche Formel-3-Meisterschaft | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
05.04. | ![]() |
Zolder | 23. AvD Rundstreckenrennen "Bergischer Löwe" |
19.04. | ![]() |
Nürburgring | 54. ADAC Eifelrennen |
03.05. | ![]() |
Wunstorf | ADAC-Flugplatzrennen Wunstorf |
10.05. | ![]() |
Avus | ADAC-Avus-Rennen |
17.05. | ![]() |
Nürburgring | ADAC Bilstein Supersprint |
24.05. | ![]() |
Hockenheim | AvD/MAC Rennsport-Festival |
28.06. | ![]() |
Norisring | 200 Meilen von Nürnberg - ADAC Norisring-Trophäe |
12.07. | ![]() |
Brünn | Grand Prix Brno |
16.08. | ![]() |
Diepholz | 25. ADAC Flugplatzrennen Diepholz |
23.08. | ![]() |
Nürburgring | ADAC Formel Festival Nürburgring |
06.09. | ![]() |
Singen | 2. ADAC-Preis Singen |
20.09. | ![]() |
Nürburgring | ADAC Großer Preis der Tourenwagen |
11.10. | ![]() |
Hockenheim | DMV-Preis Hockenheim |
![]() |
|||
![]() |
|||
Sonstige Rennen | |||
![]() |
|||
30.05. | ![]() |
Monte Carlo | 34e Grand Prix de "Monaco F3" |
19.07. | ![]() |
Salzburg | ADAC-Bayernpreis |
02.08. | ![]() |
Zandvoort | Marlboro Masters of Formula 3 |
30.08. | ![]() |
Salzburg | ADAC-Alpentrophäe |
07.11. | ![]() |
Hockenheim | 22. ADAC Rheintal Rundstrecken Rennen |
21.11. | ![]() |
Hockenheim | 24. AvD/MHSTC-Saison-Finale Hockenheim |
22.11. | ![]() |
Macau | 39th Macau Grand Prix - FIA Formula 3 World Cup |