![]() |
||||
XXX | ||||
ADAC Preis der Formel 3 | ||||
![]() |
||||
XXX | ||||
02.04. | Nürburgring | Ergebnis | Streckenplan | VII. ADAC-300-km-Rennen um den "Good Year-Pokal" |
27.05. | Nürburgring | Ergebnis | Streckenplan | XVIII. ADAC-1000-km-Rennen |
02.07. | Salzburg | Ergebnis | Streckenplan | ADAC Bavaria Rennen |
16.07. | Hockenheim | Ergebnis | Streckenplan | ADAC Südwest-Pokal-Rennen "ADAC-Solitude-Rennen" |
06.08. | Freiburg | Ergebnis | Streckenplan | 32. ADAC-Bergpreis Freiburg-Schauinsland |
13.08. | Nürburgring | Ergebnis | Streckenplan | ADAC Rhein-Mosel-Preis "Mayener ADAC-Rundstreckenrennen" |
20.08. | Kassel-Calden | Ergebnis | Streckenplan | ADAC-Hessenpreis |
17.09. | Zolder | Ergebnis | Streckenplan | ADAC-Rundstrecken-Rennen Düren/Nordrhein |
XXX | ||||
DDR Meisterschaft Formel 3 (Leistungsklasse II) | ||||
![]() |
||||
XXX | ||||
28.05. | Bernau | Ergebnis | Streckenplan | 17. Bernauer Schleife |
04.06. | Bautzen | Ergebnis | Streckenplan | XVIII. Bautzener Autobahnring-Rennen |
06.08. | Schleiz | Ergebnis | Streckenplan | 39. Schleizer Dreieck Rennen |
17.09. | Frohburg | Ergebnis | Streckenplan | 12. Frohburger Dreieckrennen |
XXX | ||||
FIA Coupe d´Europe Formule 3 | ||||
![]() |
||||
XXX | ||||
01.10. | Magny Cours | Ergebnis | Streckenplan | FIA Coupe d´Europe Formule 3 Magny Cours |
XXX | ||||
Sonstige Rennen | ||||
30.04. | Sembach | Ergebnis | Streckenplan | AvD/ISCC-Flugplatzrennen Sembach |
13.05. | Monte Carlo | Ergebnis | Streckenplan | 30. Grand Prix de Monaco |
14.05. | Hockenheim | Ergebnis | Streckenplan | DMV/BMC-Mai Pokal-Rennen - 5. Rheydter DMV Rundstreckenr. |
25.06. | Niederstetten | Ergebnis | Streckenplan | 5. Hohenloher ADAC-Flugplatzrennen Niederstetten |
16.07. | Salzburg | Ergebnis | Streckenplan | 6. ADAC-Rundstreckenrennen Ulm |
10.09. | Mainz-Finthen | Ergebnis | Streckenplan | 6. Rheinhessisches DMV Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen |
11.11. | Hockenheim | Ergebnis | Streckenplan | 2. ADAC-Rheintal-Rundstreckenrennen |
03.12. | Hockenheim | Ergebnis | Streckenplan | AvD/MHSTC Saison-Finale Hockenheim |