ATS Formel-3-Cup | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
06.05. | ![]() |
Zandvoort | ADAC Masters Weekend Zandvoort |
10.06. | ![]() |
Sachsenring | ADAC Masters Weekend Sachsenring |
08.07. | ![]() |
Oschersleben | Preis der Stadt Magdeburg |
15.07. | ![]() |
Spa-Francorchamps | International Superstars Series Spa-Francorchamps |
05.08. | ![]() |
Assen | Gamma Racing Day |
12.08. | ![]() |
Red Bull Ring | ADAC Masters Weekend Red Bull Ring |
26.08. | ![]() |
Lausitzring | ADAC Masters Weekend Lausitzring |
16.09. | ![]() |
Nürburgring | ADAC Masters Weekend Nürburgring |
30.09. | ![]() |
Hockenheim | ADAC Masters Weekend Hockenheim |
![]() |
|||
![]() |
|||
Formula 3 Euro Series | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
29.04. | ![]() |
Hockenheim | DTM Hockenheim I |
20.05. | ![]() |
Brands Hatch | DTM Brands Hatch |
03.06. | ![]() |
Red Bull Ring | DTM Spielberg |
01.07. | ![]() |
Norisring | DTM Norisring |
19.08. | ![]() |
Nürburgring | DTM Nürburgring |
26.08. | ![]() |
Zandvoort | DTM Zandvoort |
30.09. | ![]() |
Valencia | DTM Valencia |
21.10. | ![]() |
Hockenheim | DTM Hockenheim II |
![]() |
|||
![]() |
|||
FIA Formula 3 European Championship | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
29.04. | ![]() |
Hockenheim | DTM Hockenheim I |
13.05. | ![]() |
Pau | 71ème Grand Prix de Pau |
20.05. | ![]() |
Brands Hatch | DTM Brands Hatch |
03.06. | ![]() |
Red Bull Ring | DTM Spielberg |
01.07. | ![]() |
Norisring | DTM Norisring |
28.07. | ![]() |
Spa-Francorchamps | Total 24 Hours of Spa |
19.08. | ![]() |
Nürburgring | DTM Nürburgring |
26.08. | ![]() |
Zandvoort | DTM Zandvoort |
30.09. | ![]() |
Valencia | DTM Valencia |
21.10. | ![]() |
Hockenheim | DTM Hockenheim II |
![]() |
|||
![]() |
|||
FIA Formula 3 Intercontinental Cup | |||
![]() |
|||
18.11. | ![]() |
Macau | "SJM" 59. Macau Grand Prix |
![]() |
|||
![]() |
|||
Austria Formel 3 Cup | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
31.03. | ![]() |
Hockenheim | ADAC/MCS Hockenheim-Auftakt |
20.05. | ![]() |
Red Bull Ring | Rundstreckentrophy am Red Bull Ring |
23.06. | ![]() |
Lausitzring | Porsche Alpenpokal Lausitzring |
05.08. | ![]() |
Most | FIA Central European Zone Circuit Racing Trophy |
09.09. | ![]() |
Dijon-Prenois | AvD race weekend Dijon |
30.09. | ![]() |
Lausitzring | 2. Preis der Lausitz |
13.10. | ![]() |
Hockenheim | 42. ADAC Rheintal Rundstreckenrennen |
![]() |
|||
![]() |
|||
Österreichische Rennwagen Meisterschaft | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
29.04. | ![]() |
Hungaroring | BFR Driver Academy Kupa Hungaroring |
20.05. | ![]() |
Red Bull Ring | Rundstreckentrophy am Red Bull Ring |
23.06. | ![]() |
Lausitzring | Porsche Alpenpokal Lausitzring |
05.08. | ![]() |
Most | FIA Central European Zone Circuit Racing Trophy |
19.08. | ![]() |
Slovakia Ring | Eset Racing Weekend Slovakia Ring |
23.09. | ![]() |
Brünn | Podzimní Cena Brna |
![]() |
|||
![]() |
|||
Sonstige Rennen | |||
![]() |
|||
27.05. | ![]() |
Nürburgring | AvD Euro Race Nürburgring - European F3 Open |
15.07. | ![]() |
Zandvoort | RTL GP Masters of Formula 3 |