![]() |
||||
XXX | ||||
Deutsche Formel Junior Meisterschaft | ||||
![]() |
||||
XXX | ||||
08.05. | Trier | Ergebnis | Streckenplan | 5. Trierer Flugplatzrennen |
14.05. | Rottach-Egern | Ergebnis | Streckenplan | Wallberg-Rennen |
29.05. | Hockenheim | Ergebnis | Streckenplan | DMV-Rhein-Pokal-Rennen |
19.06. | Berchtesgaden | Ergebnis | Streckenplan | Roßfeld-Bergrennen |
10.07. | Nürburgring | Ergebnis | Streckenplan | XXIII. ADAC-Eifelrennen |
24.07. | Solitude | Ergebnis | Streckenplan | Solitude Rennen "Grosser Preis der Solitude" |
07.08. | Freiburg | Ergebnis | Streckenplan | ADAC-Bergrekord Freiburg-Schauinsland |
14.08. | Deggendorf | Ergebnis | Streckenplan | 11. Rusel-Bergrennen |
21.08. | Pirmasens | Ergebnis | Streckenplan | III. Pirmasenser Bergprüfung |
02.10. | Nürburgring | Ergebnis | Streckenplan | ADAC-Eifelpokal-Rennen |
09.10. | Bayrischzell | Ergebnis | Streckenplan | 1. Sudelfeld-Bergrennen |
16.10. | Nürburgring | Ergebnis | Streckenplan | II. Int. HMSC-Rennen Nürburgring |
XXX | ||||
DDR Meisterschaft Formel Junior | ||||
![]() |
||||
XXX | ||||
24.04. | Halle-Saale | Ergebnis | Streckenplan | Halle-Saale-Schleife |
15.05. | Bernau | Ergebnis | Streckenplan | 6. Bernauer Schleife |
10.07. | Bautzen | Ergebnis | Streckenplan | VI. Bautzener Autobahnring-Rennen |
31.07. | Sachsenring | Ergebnis | Streckenplan | Sachsenringrennen "Großer Preis von Deutschland" |
18.09. | Dresden | Ergebnis | Streckenplan | Autobahnspinne-Rennen |
09.10. | Staaken | Ergebnis | Streckenplan | Staakener Kleeblatt |
XXX | ||||
Sonstige Rennen | ||||
06.03. | Pferdsfeld | Ergebnis | Streckenplan | V. Pferdsfeld Rennen |
28.05. | Monte Carlo | Ergebnis | Streckenplan | 2e Grand Prix "Monaco Junior" |
03.07. | Norisring | Ergebnis | Streckenplan | ADAC Noris-Ring-Rennen |
30.10. | Trier | Ergebnis | Streckenplan | VI. Trierer Flugplatzrennen |